299.000.000 VND
Điện áp (V) |
230/400 | |||
Dòng điện (A) | 86.6 | |||
Cổng kết nối ATS | Có | |||
Bình nhiên liệu (L) | 180 | |||
Ắc quy | 1x12V-55Ah | |||
Dung tích nước làm mát (L) | 13 | |||
Tiêu hao nhiên liệu với 100% CS (L/h) | 16 | |||
Thời gian chạy liên tục với 100% CS (h) | 11 | |||
Độ ồn cách 7m (dB) | ≤ 70 | |||
Trọng lượng toàn bộ (kg) | 1160 | |||
Kích thước L×W×H (mm) | 2500x950x1520 | |||
ĐỘNG CƠ | ||||
Model | HY4D8520 | |||
Công suất liên tục (kW) | 55 | |||
Tốc độ quay (Vòng/Phút) | 1500 | |||
Điều chỉnh tốc độ | Cơ khí | |||
Khởi động | Đề nổ | |||
Số Xilanh | 4 | |||
Dung tích xi lanh (L) | 4.2 | |||
Dung tích dầu bôi trơn (L) | 11 | |||
ĐẦU PHÁT | ||||
Model | 224F | |||
Loại | Hệ thống kích từ không chổi than | |||
Công suất liên tục (KVA) | 60 | |||
Số pha | 3 phase | |||
Hệ số công suất (Cosφ) | 0.8 | |||
Cấp cách nhiệt và cách điện | Class H | |||
Cấp bảo vệ | IP23 | |||
Điều chỉnh điện áp | AVR | |||
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN - CẢNH BÁO | ||||
Bảng điều khiển: | Comap |
Đánh giá 1 lượt đánh giá
Thiết kế website bởi BINHMINH GROUP