Liên hệ - 0936 332 888
Công suất liên tục (KW/KVA) 300/375
Công suất dự phòng (KW/KVA) 332/415
Tần số (Hz) 50
Điện áp (V) 230/400
Cổng kết nối ATS Có
Bình nhiên liệu (L) 670
Ắc quy 24DC/V
Dung tích nước làm mát (L) 20
Tiêu hao nhiên liệu với 100% CS (L/h) 99.6
Độ ồn cách 7m (dB) ≤ 75
Trọng lượng toàn bộ (kg) 4200
Kích thước L×W×H (mm) 4350*1600*2260
TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN HYUNDAI 375KVA HYUNDAI DHY415KSE |
||||
Công suất liên tục (KW/KVA) | 300/375 | |||
Công suất dự phòng (KW/KVA) | 332/415 | |||
Tần số (Hz) | 50 | |||
Điện áp (V) | 230/400 | |||
Cổng kết nối ATS | Có | |||
Bình nhiên liệu (L) | 670 | |||
Ắc quy | 24DC/V | |||
Dung tích nước làm mát (L) | 20 | |||
Tiêu hao nhiên liệu với 100% CS (L/h) | 99.6 | |||
Độ ồn cách 7m (dB) | ≤ 75 | |||
Trọng lượng toàn bộ (kg) | 4200 | |||
Kích thước L×W×H (mm) | 4350*1600*2260 | |||
ĐỘNG CƠ | ||||
Model | DP158LC | |||
Thương hiệu | HYUNDAI | |||
Công suất liên tục (kW) | 408/449 | |||
Tốc độ quay (Vòng/Phút) | 1500 | |||
Điều chỉnh tốc độ | Điện tử | |||
Khởi động | Đề nổ | |||
Số Xilanh | 6 xi lanh | |||
Dung tích xi lanh (L) | 14.618 | |||
ĐẦU PHÁT | ||||
Model | TAL-A473-A | |||
Thương hiệu | LEROY SOMER | |||
Loại | Hệ thống kích từ không chổi than | |||
Công suất liên tục (KVA) | 410/451 | |||
Số pha | 3 phase | |||
Hệ số công suất (Cosφ) | 0.8 | |||
Cấp cách nhiệt và cách điện | Class H | |||
Cấp bảo vệ | IP23 | |||
Điều chỉnh điện áp | AVR | |||
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN - CẢNH BÁO | ||||
Bảng điều khiển: | DS6120 |
Đánh giá 0 lượt đánh giá
Thiết kế website bởi BINHMINH GROUP