Liên hệ - 0936 332 888
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MÁY PHÁT ĐIỆN DOOSAN 550KVA
TỔ MÁY PHÁT | ||||
Năm sản xuất | 2019 | |||
Tình trang hàng hóa | Máy mới 100%, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam | |||
Công suất liên tục (KW/KVA) | 450/563 | |||
Công suất dự phòng (KW/KVA) | 500/625 | |||
Tần số (Hz) | 50 | |||
Điện thế (V) | 230/400 | |||
Cổng kết nối ATS | Có | |||
Bình nhiên liệu (L) | 530L | |||
Ắc quy | DC 24V | |||
Tiêu hao nhiên liệu với 50% CS (L/h) | 67.7 | |||
Tiêu hao nhiên liệu với 100% CS (L/h) | 135.4 | |||
Trọng lượng toàn bộ (kg) | 4200 | |||
Kích thước L×W×H (mm) | 3130x1845x2235 | |||
ĐỘNG CƠ | ||||
Model | DP180LA | |||
Thương hiệu | Doosan | |||
Xuất xứ | Hàn Quốc | |||
Kiểu động cơ | Động cơ Diesel | |||
Tốc độ quay (Vòng/Phút) | 1500 | |||
Điều chỉnh tốc độ | Điện tử | |||
Khởi động | Đề nổ | |||
Kiểu làm mát | Làm mát bằng nước | |||
Hệ thống phun nhiên liệu | Tự động | |||
Số Xilanh | 10 xilanh | |||
Dung tích xi lanh (L) | 18.273 | |||
ĐẦU PHÁT | ||||
Thương hiệu | Leroy Somer | |||
Số pha | 3 phase, 4 dây | |||
Hệ số công suất (Cosφ) | 0.8 | |||
Cấp cách nhiệt và cách điện | Cấp H | |||
Cấp bảo vệ | IP23 | |||
Đánh giá 0 lượt đánh giá
Thiết kế website bởi Kakaroto Viet Thanh