Liên hệ - 0936 332 888
+ Model: DHY 22KSEm
+ Công suất liên tục/tối đa: 20/22 KW
+ Đầu ra: 90.9A/230V/50Hz
+ Tốc độ quay: 1500 vòng/phút
+ Số xi lanh: 4
+ Bình nhiên liệu: 93 Lít
+ Tiêu hao nhiên liệu: 8.58 L/h (100% CS)
+ KT: 2200 x 950 x 1250 (mm)
+ Trọng lượng: 870 Kg
+ Phụ kiện chọn thêm: Tủ ATS
| Máy phát điện Hyundai DHY22KSEm (Công suất 20-22KW, 1 Pha) |
DHY 22KSEm |
| TỔ MÁY PHÁT | |
| Công suất liên tục (KW/KVA) | 20/20 |
| Công suất dự phòng (KW/KVA) | 22/22 |
| Tần số (Hz) | 50 |
| Điện áp (V) | 230 |
| Dòng điện (A) | 90.9 |
| Cổng kết nối ATS | Có |
| Bình nhiên liệu (L) | 93 |
| Ắc quy | 1x12V-55Ah |
| Dung tích nước làm mát (L) |
10.2
|
| Tiêu hao nhiên liệu 50% CS (L/h) | 4.29 |
| Tiêu hao nhiên liệu 100% CS (L/h) | 8.58 |
| Thời gian chạy liên tục với 50% CS (h) | 22 |
| Thời gian chạy liên tục với 100% CS (h) | 11 |
| Độ ồn cách 7m (dB) | ≤ 67 dB |
| Trọng lượng toàn bộ (kg) | 870 |
| Kích thước L×W×H (mm) | 2200x950x1250 |
| ĐỘNG CƠ | |
| Model | HY4100 |
| Thương hiệu | HYUNDAI |
| Công suất liên tục (KW) | 27 |
| Tốc độ quay (Vòng/Phút) | 1500 |
| Điều chỉnh tốc độ | Cơ khí |
| Khởi động | Đề nổ |
| Số Xilanh | 4 Xilanh, thắng hàng |
| Dung tích xi lanh (L) | 3.3 |
| Dung tích dầu bôi trơn (L) | 7.5 |
| ĐẦU PHÁT | |
| Model | 184F |
| Thương hiệu | HYUNDAI |
| Loại | Hệ thống kích từ không chổi than |
| Công suất liên tục (KVA) | 20 |
| Số pha | 1 phase |
| Hệ số công suất (Cosφ) | 1 |
| Cấp cách nhiệt và cách điện | Class H |
| Cấp bảo vệ | IP23 |
| Điều chỉnh điện áp | AVR |
| HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN - CẢNH BÁO | |
| Bảng điều khiển: | MRS 10 |
| Báo cường độ dòng điện | Có |
| Báo tần số | Có |
| Báo điện áp các pha cả điện áp pha trung lập | Có |
| Báo hệ số công suất | Có |
| Tự động điều chỉnh mức nhiên liệu | Có |
| Báo áp suất dầu bôi trơn | Có |
| Báo nhiệt độ nước làm mát cao | Có |
| Báo điện áp Pin | Có |
| Báo tốc độ vòng quay động cơ | Có |
| Đếm số giờ chạy của động cơ | Có |
| Chức năng giám sát | |
| Giám sát Rơle đầu ra | Có |
| Điều chỉnh độ sáng màn LCD | Có |
| PIN password | Có |
| Chức năng đa ngôn ngữ | Có |
| Chức năng cảnh báo và tự động tắt máy | |
| Báo điện áp cao/thấp | Có |
| Báo ần số áp cao/thấp | Có |
| Tốc độ quay động cơ cao/thấp | Có |
| Áp suất dầu thấp | Có |
| Nhiệt độ động cơ cao | Có |
| Điện áp acquy cao/thấp | Có |
| Cường độ dòng điện cao | Có |
| Điều chỉnh thời gian khởi động | Có |
| VỞ CHỐNG ỒN | |
| Phù hợp với điều kiện làm việc tại Việt Nam | |
| Vỏ được thiết kế làm 2 cửa lớn, có khóa đảm bảo việc theo dõi chăm sóc máy thuận tiện | |
| Các cửa lấy gió mát và thoát khí nóng hợp lý đảm bảo nhiệt độ phù hợp trong quá trình hoạt động của máy | |
| Khung đế được chế tạo từ thép dầm chứ U, I đảm bảo độ cứng, vững và chịu lực. | |
| Độ ồn đạt tiêu chuẩn độ ồn Việt Nam và thới giới quy định trong khu dân cư. | |
Đánh giá 2 lượt đánh giá
Thiết kế website bởi BINHMINH GROUP