Liên hệ - 0936 332 888
Công suất liên tục (KW/KVA) | 440/525 | |||
Công suất dự phòng (KW/KVA) | 484/605 | |||
Tần số (Hz) | 50 | |||
Điện áp (V) | 230/400 | |||
Cổng kết nối ATS | Có | |||
Bình nhiên liệu (L) | 880 | |||
Ắc quy | 24V | |||
Tiêu hao nhiên liệu với 100% CS (L/h) | 123.6 | |||
Độ ồn cách 7m (dB) | 75 | |||
Trọng lượng toàn bộ (kg) | 4750 | |||
Kích thước L×W×H (mm) | 4500*1850*2430 |
TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN HYUNDAI 600KVA NHẬP KHẨU DHY605KSE |
||||
Công suất liên tục (KW/KVA) | 440/525 | |||
Công suất dự phòng (KW/KVA) | 484/605 | |||
Tần số (Hz) | 50 | |||
Điện áp (V) | 230/400 | |||
Cổng kết nối ATS | Có | |||
Bình nhiên liệu (L) | 880 | |||
Ắc quy | 24V | |||
Tiêu hao nhiên liệu với 100% CS (L/h) | 123.6 | |||
Độ ồn cách 7m (dB) | 75 | |||
Trọng lượng toàn bộ (kg) | 4750 | |||
Kích thước L×W×H (mm) | 4500*1850*2430 | |||
ĐỘNG CƠ | ||||
Model | DP150LA | |||
Công suất liên tục (kW) | 502 | |||
Tốc độ quay (Vòng/Phút) | 1500 | |||
Điều chỉnh tốc độ | Điện tử | |||
Khởi động | Đề nổ | |||
Dung tích xi lanh (L) | 18.273 | |||
ĐẦU PHÁT | ||||
Model | TAL-A473-D | |||
Loại | Hệ thống kích từ không chổi than | |||
Công suất liên tục (KVA) | 550 | |||
Số pha | 3 phase | |||
Hệ số công suất (Cosφ) | 0.8 | |||
Cấp cách nhiệt và cách điện | Class H | |||
Cấp bảo vệ | IP23 | |||
Điều chỉnh điện áp | AVR | |||
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN - CẢNH BÁO | ||||
Bảng điều khiển: | DSE6120 |
Đánh giá 0 lượt đánh giá
Thiết kế website bởi BINHMINH GROUP