Liên hệ - 0936 332 888
Nhập khẩu nguyên chiếc.
Công suất liên tục 630KVA
Đầu ra: 400V/50Hz
Tốc độ quay: 1500 vòng/phút
Kích thước : 4500 x 1800 x 2520
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY PHÁT ĐIỆN 700KVA |
||||||
Nhãn hiệu: |
Hyundai |
|||||
Model: | DHY700KSE | |||||
Công suất liên tục ( Kva/Kw ): | 630 / 504 | |||||
Công suất tối đa ( Kva/Kw ): | 700 / 560 | |||||
Số pha | Dây | 3 pha | 4 dây | |||||
Hệ số công suất ( Cos Ø ): | 0.8 | |||||
Tần số ( Hz ): | 50 | |||||
Điện áp ( V ): | 230 / 400 | |||||
Dòng điện ( A ): | 1063 | |||||
Kiểu khởi động: | Đề điện | |||||
Loại nhiên liệu: | Dầu diesel thông dụng | |||||
Dung tích bình nhiên liệu ( L ): | 1000 | |||||
Tiêu hao nhiêu liệu ở 50|75|100% tải ( L/H ): | 68.2 | 102.6 | 136.4 | |||||
Kích thước máy ( Dài x Rộng x Cao ) ( Mm ): | 4500 x 1800 x 2520 | |||||
Trọng lượng máy ( Kg ): | 6350 | |||||
THÔNG SỐ ĐỘNG CƠ MÁY PHÁT ĐIỆN 700KVA |
||||||
Nhãn hiệu | Model: | Hyundai | HY1800LBD | |||||
Công suất liên tục ( Kw ): | 556 | |||||
Số xi lanh: | 10 xi lanh, tăng áp | |||||
Loại động cơ, cơ cấu làm mát: | 4 thì, làm mát bằng dung dịch | |||||
Tốc độ động cơ: | 1500 vòng/phút | |||||
Đường kính x Hành trình ( Mm ): | 128 x 142 | |||||
Dung tích xi lanh ( L ): | 18.273 | |||||
Tiỉ số nén: | 16:01 | |||||
Dung tích nhớt ( L ): | 30 | |||||
Kích thước ( Dài x Rộng x Cao ) ( Mm ): | 2141 x 1067 x 1733 | |||||
Trọng lượng ( Kg ): | 1855 | |||||
Bộ điều tốc: | Điện tử | |||||
THÔNG SỐ ĐẦU PHÁT MÁY PHÁT ĐIỆN 3 PHA 700KVA |
||||||
Nhãn hiệu | Model: | Hyundai | AL700 | |||||
Công suất liên tục ( Kva ): | 700 | |||||
Loại đầu phát: | Không chổi than, tự kích từ | |||||
Điều chỉnh điện áp: | Tự động AVR | |||||
Cấp cách điện: | H | |||||
Cấp bảo vệ: | IP 23 | |||||
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN & CẢNH BÁO |
||||||
Áp tô mát bảo vệ quá tải | Có | |||||
Báo nhiệt độ động cơ cao | Có | |||||
Báo áp suất dầu bôi trơn thấp | Có | |||||
Báo quá tải | Có | |||||
Báo ắc quy yếu | Có | |||||
Báo nhiệt độ nước làm mát cao | Có | |||||
Báo thiếu nhớt động cơ, …, . | Có | |||||
HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG & HIỂN THỊ |
||||||
Loại bảng điều khiển | Comap AMF20 | |||||
Hiển thị điện áp, tần số, dòng điện, công suất | Có | |||||
Hiển thị tốc độ động cơ | Có | |||||
Hiển thị nhiệt độ nước làm mát | Có | |||||
Hiển thị mức nhiên liệu, tiêu hao nhiên liệu | Có | |||||
Hiển thị thời gian chạy máy, …, . | Có | |||||
HỆ THỐNG CHỐNG RUNG VÀ CHỐNG ỒN | ||||||
Có hệ thống cao su giảm chấn, chống rung giữa khung máy với máy phát. | ||||||
Vỏ chống ồn được chế tạo bằng thép tấm không gỉ, được sơn phủ chống ăn mòn, trầy sước, phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam. | ||||||
Vỏ chống ồn được thiết kế có cửa, lưới thông gió thuận tiện cho thao tác bảo dưỡng, cung cấp nhiên liệu và quan sát các thông số kỹ thuật của máy. | ||||||
Vỏ chống ồn được thiết kế có các chức năng như: Chống cháy, chống tác động của môi trường phá hoại…, hệ thống hút và thoát khí đảm bảo máy luôn hoạt động trong tình trạng mát và đạt hiệu suất cao. | ||||||
Cách âm 75dB(A) cách 7m ở 100% tải, độ ồn đạt theo tiêu chuẩn quốc tế và đảm bảo hoạt động trong môi trường khu dân cư. | ||||||
PHỤ KIỆN TIÊU CHUẨN KÈM THEO MÁY | ||||||
Bình ắc quy khởi động máy và bộ sạc điện | Có | |||||
Bộ lọc gió, lọc nhớt, lọc nhiên liệu | Có | |||||
Ống pô giảm thanh | Có |
Đánh giá 2 lượt đánh giá
Thiết kế website bởi BINHMINH GROUP